Advances in International Applied Mathematics
美国数学会会员,《Mathematical Reviews》评论员 | 同济大学 | |
美国数学会会士 | 上海交通大学 | |
中国力学学会渗流力学专业组青年委员会委员 | 华中科技大学 | |
武汉大学数学与统计学院、武汉大学数学协同创新中心教授 | 武汉大学 | |
《Finite Element Analysis and Application》和《Computer Simulation in Application》的编委 | 西安交通大学 | |
美国数学协会《数学评论》评论员 | 西安交通大学 | |
中国工业与应用数学学会油水资源数值方法专业委员会副主任委员 | 四川大学 | |
四川大学数学学院特聘研究员 | 四川大学 | |
美国数学评论评论员,美国数学会会员 | 四川大学 | |
中国概率统计学会理事 | 四川大学 | |
中国自动化学会青工委委员 | 东南大学 | |
中国管理科学与工程学会理事 | 北京师范大学 | |
Mathematical Problems in Engineering 特刊客座主编 | 北京师范大学 | |
天津大学 | ||
湖南省超级计算科学学会副理事长兼秘书长 | 中南大学 | |
中国工业与应用数学学会金融数学与金融工程专业委员会委员 | 中南大学 | |
广东省“十五”规划电力电子重大专项项目召集人(首席专家) | 华南理工大学 | |
国家自然科学基金通讯评审专家 | 吉林大学 | |
美国数学会Math Review评论员 | 大连理工大学 | |
大连理工大学 | ||
美国可靠性领域国际会议ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design程序委员会主席 | 南京航空航天大学 | |
中国高等教育学会教育数学专业委员会理事 | 兰州大学 | |
美国数学会《数学评论》评论员 | 兰州大学 | |
美国数学会《数学评论》评论员 | 北京交通大学 | |
北京交通大学 | ||
中国矿业大学 | ||
中国系统仿真学会控制系统仿真专业委员会委员 | 中国地质大学(武汉) | |
华北电力大学数理学院科学与工程计算研究所所长 | 华北电力大学(北京)数理学院 | |
中国数学会计算数学分会第十届委员会理事 | 华南师范大学 | |
《InternationalJournal of Sensors, Wireless Communications and Control》编委 | 南京工业大学 | |
山东省数学会高等数学专业委员会副理事长 | 青岛科技大学 | |
兰州理工大学理学院数学系基础教学部副主任 | 兰州理工大学 | |
北京计算数学学会常务理事 | 北京大学 | |
SCI源刊、多孔介质杂志Journal of Porous Media副主编 | 上海交通大学 | |
香港城市大学 | ||
武汉大学 | ||
《American Journal of Applied Mathematics》编委 | 浙江大学 | |
英文期刊《finite element analysis and application》编委 | 太原理工大学 | |
东南大学 | ||
北京航空航天大学(中国) 副教授 | 北京航空航天大学 | |
中南大学 | ||
中国有色金属学会会员 | 苏州大学 | |
中国力学学会会员 | 重庆大学 | |
全国工业统计学教学研究会青年统计学家协会第一届理事会理事 | 西安电子科技大学 | |
美国 American Journal of Computer Science and Technology 杂志编委 | 西安电子科技大学 | |
美国数学会 Mathematical Reviews 评论员 | 西安电子科技大学 | |
中国高等教育学会教育数学专业委员会第四届理事 | 上海大学 | |
南京航空航天大学 | ||
中国航空学会会员 | 南京航空航天大学 | |
《Mathematical Reviews》评论员 | 武汉理工大学 | |
中国运筹学会-数学规划分会青年理事 | 深圳大学 | |
International Journal of Engineering Research and Science & Technology期刊主编 | 英国肯特大学 | |
西南交通大学 | ||
期刊《Composite Materials》 编委 | 浙江工业大学 | |
南京信息工程大学 | ||
东北石油大学 | ||
中国研究生数学建模竞赛评审专家 | 辽宁科技大学 | |
美国数学会《Mathematical Review》评论员 | 云南大学 | |
深圳市公共技术服务平台主任 | 深圳职业技术学院 | |
西交利物浦大学 | ||
辽宁师范大学 | ||
Avid Science--Top 5 Contributions in Applied Mathematics 编委 | 长江师范学院 | |
新疆财经大学 |